<optgroup id="b5i11"><b id="b5i11"></b></optgroup>

    <td id="b5i11"><strike id="b5i11"></strike></td>

  • <acronym id="b5i11"><label id="b5i11"><listing id="b5i11"></listing></label></acronym>
  • LOGO

    搜索
    搜索
    img
    搜索
    搜索

    產品中心

    知名電力電子領域綜合解決方案運營商

    產品分類

    PRODUCT

    三相輸出電抗器 OSL
    瀏覽量:
    1000

    三相輸出電抗器 OSL

    零售價
    0.0
    市場價
    0.0
    瀏覽量:
    1000
    產品編號:
    所屬分類:
    電抗器系列
    數量
    -
    +
    庫存:
    1
    產品描述
    參數
    產品特點
    技術規格
    產品尺寸

      OSL系列三相輸出電抗器安裝在變頻器輸出端,用于限制變頻器與電機連接電纜的容性充電電流,鈍化變頻器輸出的PMW波電壓上升率。

      1.降低電機的噪音,降低渦流損耗。

      2.降低輸入高次諧波造成的漏電流。

      3.用于平滑濾波,降低順變電壓dv/dt。延長電機壽命。

      4.保護變頻器內部的功率開關器件

    掃二維碼用手機看
    未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加

    產品特點(Product characteristics)

    1.額定工作電壓:220VAC-1140VAC 50/60Hz

    2.額定工作電流:5A至1600A @40℃;

    3.抗電強度:鐵芯-繞組3000VAC/50Hz/5mA/10s無飛狐擊穿(工廠測試)

    4.絕緣電阻:鐵芯-繞組1000VDC絕緣阻值≥100MΩ

    5.電抗器噪音:小于80dB(與電抗器水平距離點1米測試)

    6.防護等級:IP00

    7.絕緣等級:F級以上

    8.最大電流:1.5*額定電流,持續60S

    9.溫升:≤85K

    10:載波頻率:2-8KHz

    11.適用標準:IEC60076; GB19212.1-2008; GB19212.21-2007; GB1094.6-2011

     

    使用環境條件(Environmental conditions)

    1.海拔高度不超過2000米

    2.耐溫等級F級(155℃)以上

    3.運行環境溫度-25℃~+45℃,相對濕度不超過90%

    4.周圍無有害氣體,無易燃易爆物品,應有良好的通風條件

     

    成品識別碼(Product ldentification Code)

    OSL  —  0200  —  EISA  —  E7OU
         

    Product Type

    產品類別

     

    Current

    電流

     

    Structure and Material

    結構和材質

     

    Inductance

    電感量

     

    產品應用(Product Application)

    1.將DV/DT限制到500V/us

    2.將電機端子上的電壓限制到:1000V到400V~(rms值)1150V到460V~(rms值)

    3.減小打開濾波器與電機之間的接觸器所引起的濾波器干擾

    4.減小電機接地泄露電流

    產品尺寸圖(Product Size)

    380V 1%壓降產品尺寸圖Product size

    產品型號

    圖號 適配功率(KW) 額定電流(A) 電感量(mH) 壓降 絕緣等級 尺寸(±2mm)

    重量

    (KG±10%)

    L W H D W1 A*B
    OSL-0005-EISA-E1M4 A 1.5 5 1.4 1% F、H 120 75 135 90 52 6*12 2.5
    OSL-0007-EISA-E1M0 2.2 7 1 1% F、H 120 75 135 90 52 6*12 2.5
    OSL-0010-EISA-EM70 3.7 10 0.7 1% F、H 120 75 135 90 52 6*12 2.9
    OSL-0015-EISA-EM47 5.5 15 0.47 1% F、H 120 75 135 90 52 6*12 2.9
    OSL-0020-EISA-EM35 7.5 20 0.35 1% F、H 120 75 135 90 52 6*12 3.0
    OSL-0030-EISA-EM23 B 11 30 0.23 1% F、H 155 140 140 95 61 6*12 5.0
    OSL-0040-EISA-EM18 15 40 0.18 1% F、H 155 140 140 95 61 6*12 5.0
    OSL-0050-EISA-EM14 18.5 50 0.14 1% F、H 180 155 165 120 80 8.5*20 8.0
    OSL-0060-EISA-EM12 22 60 0.12 1% F、H 180 155 165 120 80 8.5*20 8.0
    OSL-0080-EISA-E87U 30 80 0.087 1% F、H 180 155 165 120 80 8.5*20 8.0
    OSL-0090-EISA-E78U 37 90 0.078 1% F、H 180 155 165 120 80 8.5*20 8.0
    OSL-0120-EISA-E58U 45 120 0.058 1% F、H 195 185 195 120 98 8.5*20 13.0
    OSL-0150-EISA-E47U 55 150 0.047 1% F、H 195 185 195 120 98 8.5*20 13.0
    OSL-0200-EISA-E35U C 75 200 0.035 1% F、H 245 175 255 182 98 11*18 23.0
    OSL-0250-EISA-E28U 110 250 0.028 1% F、H 245 175 255 182 98 11*18 23.0
    OSL-0290-EISA-E24U 132 290 0.024 1% F、H 245 175 255 182 98 11*18 23.0
    OSL-0330-EISA-E21U 160 330 0.021 1% F、H 295 190 275 214 104 12*20 30.0
    OSL-0390-EISA-E18U 185 390 0.018 1% F、H 295 190 275 214 104 12*20 30.0
    OSL-0490-EISA-E14U 220 490 0.014 1% F、H 295 190 275 214 104 12*20 30.0
    OSL-0600-EISA-E12U 280 600 0.012 1% F、H 295 210 295 214 104 12*20 35.0
    OSL-0660-EISA-E11U 300 660 0.011 1% F、H 295 210 295 214 104 12*20 35.0
    OSL-0800-EISA-E8U7 380 800 0.0088 1% F、H 345 225 315 270 119 12*20 43.0
    OSL-1000-EISA-E7UO 450 1000 0.0070 1% F、H 380 250 345 290 124 12*20 55.0
    OSL-1200-EISA-E5U8 D 550 1200 0.00585 1% F、H 380 260 425 290 134 12*20 73.0
    OSL-1600-EISA-E4U3 630 1600 0.0043 1% F、H 380 390 425 290 159 12*20 85.0

    690V 1%壓降產品尺寸圖Product size

    產品型號 圖號 適配功率(KW) 額定電流(A) 電感量(mH) 壓降 絕緣等級 尺寸(±1mm)

    重量

    (KG±10%

    L W H D W1 A*B
    0SL-0005-EISA-E2M8 A 3.7 5 2.8 1% F.H 120 75 135 90 52 6*12 3.0
    0SL-0007-EISA-E2M0 5.5 7 2 1% F.H 120 75 135 90 52 6*12 3.0
    0SL-0010-EISA-E1M4 7.5 10 1.4 1% F.H 155 90 165 95 61 6*12 5.6
    0SL-0015-EISA-EM93 11 15 0.93 1% F.H 155 90 165 95 61 6*12 5.6
    0SL-0020-EISA-EM70 15/18.5 20 0.7 1% F.H 155 90 165 95 61 6*12 5.6
    0SL-0030-EISA-EM47 B 22 30 0.47 1% F.H 180 155 165 120 83 8.5*20 8.0
    0SL-0040-EISA-EM35 30 40 0.35 1% F.H 180 155 165 120 83 8.5*20 8.0
    0SL-0050-EISA-EM28 37/45 50 0.28 1% F.H 190 175 165 120 98 8.5*20 10.0
    0SL-0060-EISA-EM23 55 60 0.23 1% F.H 190 175 165 120 98 8.5*20 10.0
    0SL-0080-EISA-EM18 75 80 0.18 1% F.H 190 180 185 120 98 8.5*20 12.0
    0SL-0090-EISA-EM16 90 90 0.16 1% F.H 190 180 185 120 98 8.5*20 12.0
    0SL-0120-EISA-EM12 C 110 120 0.12 1% F.H 245 175 225 182 98 11*18 25.0
    0SL-0150-EISA-E94U 132 150 0.094 1% F.H 245 175 225 182 98 11*18 25.0
    0SL-0200-EISA-E70U 160/185 200 0.07 1% F.H 245 185 255 182 108 11*18 27.0
    0SL-0250-EISA-E55U 220 250 0.055 1% F.H 245 185 255 182 108 11*18 27.0
    0SL-0290-EISA-E48U 240 290 0.048 1% F.H 245 192 255 182 108 11*18 27.0
    0SL-0330-EISA-E42U 280/300 330 0.042 1% F.H 295 235 275 214 134 12*20 43.0
    0SL-0390-EISA-E36U 380 390 0.036 1% F.H 295 235 275 214 134 12*20 43.0
    0SL-0490-EISA-E28U 450 490 0.028 1% F.H 295 245 275 214 134 12*20 43.0
    0SL-0600-EISA-E23U 550 600 0.023 1% F.H 295 270 295 214 164 12*20 62.0
    0SL-0660-EISA-E21U 630 660 0.021 1% F.H 295 270 295 214 164 12*20 62.0
    0SL-0800-EISA-E18U D 710 800 0.018 1% F.H 380 275 350 290 154 12*20 76.0
    0SL-1000-EISA-E14U 800 1000 0.014 1% F.H 380 300 350 290 184 12*20 95.0

     

    logo
    ico ico ico

    Copyright (c) 2013 上海旗亞電子科技有限公司.
    All Rights Reserved V 1.8.5
    滬ICP備11014369號-1

    logo

    聯系我們:

    021-57745789

     

    郵箱:sales@flagat.com
    地址:上海市松江區廣富林路658號 萬達廣場4號樓1325室

    網站建設:中企動力 浦西

    97精品国产一区二区三区
    <optgroup id="b5i11"><b id="b5i11"></b></optgroup>

    <td id="b5i11"><strike id="b5i11"></strike></td>

  • <acronym id="b5i11"><label id="b5i11"><listing id="b5i11"></listing></label></acronym>