<optgroup id="b5i11"><b id="b5i11"></b></optgroup>

    <td id="b5i11"><strike id="b5i11"></strike></td>

  • <acronym id="b5i11"><label id="b5i11"><listing id="b5i11"></listing></label></acronym>
  • LOGO

    搜索
    搜索
    img
    搜索
    搜索

    產品中心

    知名電力電子領域綜合解決方案運營商

    產品分類

    PRODUCT

    三相輸入電抗器 ASL
    瀏覽量:
    1000

    三相輸入電抗器 ASL

    零售價
    0.0
    市場價
    0.0
    瀏覽量:
    1000
    產品編號:
    所屬分類:
    電抗器系列
    數量
    -
    +
    庫存:
    1
    產品描述
    參數
    產品特點
    技術規格
    產品尺寸

      ASL系列三相輸入電抗器產品安裝在變頻器的輸入側,保護變頻器不受瞬態超壓的影響。有降低浪涌和峰值電流,提高電源的真實功率因數,抑制電網諧波,改善輸入電流波形的作用。

      1.電源對其他設備有明顯的干擾(干擾,過壓)

      2.電源相間電壓不平衡>額定電壓的1.8%

      3.阻抗極低的線路(動力變壓器為變頻器額定值的10倍多)

      4.在一條線路上為減少線電流而安裝的大量變頻器

      5.使用cosф(功率因數)校正電容或功率因數校正單元

    掃二維碼用手機看
    未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加

    產品特點(Product characteristics)

    1.額定工作電壓:220VAC-1140VAC 50/60Hz

    2.額定工作電流:5A至1600A @40℃;

    3.抗電強度:鐵芯-繞組3000VAC/50Hz/5mA/10s無飛狐擊穿(工廠測試)

    4.絕緣電阻:鐵芯-繞組1000VDC絕緣阻值≥100MΩ

    5.電抗器噪音:小于80dB(與電抗器水平距離點1米測試)

    6.防護等級:IP00

    7.絕緣等級:F級以上

    8.最大電流:1.5*額定電流,持續60S

    9.溫升:≤85K

    10.適用標準:IEC60076; GB19212.1-2008; GB19212.21-2007; GB1094.6-2011

     

    使用環境條件(Environmental conditions)

    1.海拔高度不超過2000米

    2.耐溫等級F級(155℃)以上

    3.運行環境溫度-25℃~+45℃,相對濕度不超過90%

     

    成品識別碼(Product ldentification Code)

    ASL  —  0200  —  EISA  —  E7OU
            

    Product Type

    產品類別

     

    Current

    電流

     

    Structure and Material

    結構和材質

     

    Inductance

    電感量

     

    產品應用(Product Application)

    特別在下列環境下推薦使用輸入電抗器:

    1.幾個變頻器并聯緊密連接

    2.線路電源有來自其他設備的明顯擾動(干擾,過電壓);

    3.線路電源各相之間存在電壓不平衡,超過額定電壓的1.8%

    4.在同一線路上安裝有大量變頻器

    5.減小cosф校正電容器上的過載,如果裝置中含有一個功率系數校正設備

    6.電源容量為60KVA及以上,且變頻器安裝位置離大容量電源10M以內

    7.變頻器由阻抗非常低的線路供電(在變頻器容量比變頻器額定值高10倍)

    產品尺寸圖(Product Size)

    380V 2%壓降產品尺寸圖Product size

    產品型號

    圖號 適配功率(KW) 額定電流(A) 電感量(mH) 壓降 絕緣等級 尺寸Dimension(±2mm) 重量(KG±10%)
    L W H D W1 A*B
    ASL-0005-EISA-E2M8 A 1.5 5 2.8 2% F.H 120 75 135 90 52 6*12 2.5
    ASL-0007-EISA-E2M0 2.2 7 2 2% F.H 120 75 135 90 52 6*12 2.5
    ASL-0010-EISA-E1M4 3.7 10 1.4 2% F.H 120 75 135 90 52 6*12 2.9
    ASL-0015-EISA-EM94 5.5 15 0.94 2% F.H 120 75 135 90 52 6*12 2.9
    ASL-0020-EISA-EM70 7.5 20 0.7 2% F.H 120 75 135 90 52 6*12 3.0
    ASL-0030-EISA-EM47 B 11 30 0.47 2% F.H 155 140 140 95 61 6*12 5.0
    ASL-0040-EISA-EM36 15 40 0.36 2% F.H 155 140 140 95 61 6*12 5.0
    ASL-0050-EISA-EM28 18.5 50 0.28 2% F.H 180 155 165 120 80 8.5*20 8.0
    ASL-0060-EISA-EM24 22 60 0.24 2% F.H 180 155 165 120 80 8.5*20 8.0
    ASL-0080-EISA-EM18 30 80 0.18 2% F.H 180 155 165 120 80 8.5*20 8.0
    ASL-0090-EISA-EM16 37 90 0.156 2% F.H 180 155 165 120 80 8.5*20 8.0
    ASL-0120-EISA-EM12 45 120 0.117 2% F.H 195 185 195 120 98 8.5*20 13.0
    ASL-0150-EISA-E94U 55 150 0.094 2% F.H 195 185 195 120 98 8.5*20 13.0
    ASL-0200-EISA-E70U C 75 200 0.07 2% F.H 245 175 255 182 98 11*18 23.0
    ASL-0250-EISA-E56U 110 250 0.056 2% F.H 245 175 255 182 98 11*18 23.0
    ASL-0290-EISA-E48U 132 290 0.048 2% F.H 245 175 255 182 98 11*18 23.0
    ASL-0330-EISA-E42U 160 330 0.042 2% F.H 295 190 275 214 104 12*20 36.0
    ASL-0390-EISA-E36U 185 390 0.036 2% F.H 295 190 275 214 104 12*20 36.0
    ASL-0490-EISA-E28U 220 490 0.028 2% F.H 295 190 275 214 104 12*20 36.0
    ASL-0600-EISA-E24U 280 600 0.024 2% F.H 295 220 295 214 114 12*20 40.0
    ASL-0660-EISA-E22U 300 660 0.022 2% F.H 295 220 295 214 114 12*20 40.0
    ASL-0800-EISA-E18U 380 800 0.0175 2% F.H 345 235 315 270 129 12*20 52.0
    ASL-1000-EISA-E14U 450 1000 0.014 2% F.H 380 255 345 290 129 12*20 58.0
    ASL-1200-EISA-E12U D 550 1200 0.0117 2% F.H 380 260 425 290 134 12*20 75.0
    ASL-1600-EISA-E8U6 630 1600 0.0086 2% F.H 380 290 425 290 159 12*20 90.0

    690V 2%壓降產品尺寸圖Product size

    產品型號

    圖號 適配功率(KW) 額定電流(A) 電感量(mH) 壓降 絕緣等級 尺寸(±1mm) 重量(KG±10%)
    L W H D W1 A*B
    ASL-0005-EISA-E5M6 A 3.7 5 5.6 2% F.H 120 75 135 90 52 6*12 3.0
    ASL-0007-EISA-E4M0 5.5 7 4 2% F.H 120 75 135 90 52 6*12 3.0
    ASL-0010-EISA-E2M8 7.5 10 2.8 2% F.H 155 90 165 95 61 6*12 5.6
    ASL-0015-EISA-E1M9 11 15 1.87 2% F.H 155 90 165 95 61 6*12 5.6
    ASL-0020-EISA-E1M4 15/18.5 20 1.4 2% F.H 155 90 165 95 61 6*12 5.6
    ASL-0030-EISA-EM93 B 22 30 0.93 2% F.H 180 90 165 120 83 8.5*10 8.0
    ASL-0040-EISA-EM70 30 40 0.7 2% F.H 180 155 165 120 83 8.5*20 8.0
    ASL-0050-EISA-EM56 37/45 50 0.56 2% F.H 190 175 165 120 98 8.5*20 10.0
    ASL-0060-EISA-EM47 55 60 0.47 2% F.H 190 175 165 120 98 8.5*20 10.0
    ASL-0080-EISA-EM35 75 80 0.35 2% F.H 220 175 205 150 96 11*18 15.0
    ASL-0090-EISA-EM31 90 90 0.31 2% F.H 220 175 205 150 96 11*18 15.0
    ASL-0120-EISA-EM23 C 110 120 0.23 2% F.H 245 195 225 182 118 11*18 25.0
    ASL-0150-EISA-EM19 110 120 0.19 2% F.H 245 195 225 182 118 11*18 25.0
    ASL-0200-EISA-EM14 160/185 200 0.14 2% F.H 295 205 275 214 124 12*20 36.0
    ASL-0250-EISA-EM11 220 250 0.11 2% F.H 295 205 275 214 124 12*20 36.0
    ASL-0290-EISA-E96U 240 290 0.096 2% F.H 295 205 275 214 124 12*20 36.0
    ASL-0330-EISA-E85U 280/300 330 0.085 2% F.H 295 265 275 214 154 12*20 50.0
    ASL-0390-EISA-E72U 380 390 0.072 2% F.H 295 265 275 214 154 12*20 50.0
    ASL-0490-EISA-E57U 450 490 0.057 2% F.H 295 265 275 214 154 12*20 50.0
    ASL-0600-EISA-E47U D 550 600 0.047 2% F.H 380 265 320 290 164 12*20 74.0
    ASL-0660-EISA-E42U 630 660 0.042 2% F.H 380 265 320 290 164 12*20 74.0
    ASL-0800-EISA-E35U 710 800 0.035 2% F.H 380 295 350 290 174 12*20 85.0
    ASL-1000-EISA-E28U 800 1000 0.028 2% F.H 380 310 350 290 194 12*20 105.0

     

    上一個
    logo
    ico ico ico

    Copyright (c) 2013 上海旗亞電子科技有限公司.
    All Rights Reserved V 1.8.5
    滬ICP備11014369號-1

    logo

    聯系我們:

    021-57745789

     

    郵箱:sales@flagat.com
    地址:上海市松江區廣富林路658號 萬達廣場4號樓1325室

    網站建設:中企動力 浦西

    97精品国产一区二区三区
    <optgroup id="b5i11"><b id="b5i11"></b></optgroup>

    <td id="b5i11"><strike id="b5i11"></strike></td>

  • <acronym id="b5i11"><label id="b5i11"><listing id="b5i11"></listing></label></acronym>